Ceník Pensionu (Osoba / Den)
| Kategorie | Hlavní sezóna (27.6. – 31.8., Silvestr) | Červen, Září, Velikonoce | Vedlejší sezóna |
|---|---|---|---|
| Dospělá osoba | 630 Kč | 600 Kč | 580 Kč |
| Dítě 3 – 12 | 441 Kč | 420 Kč | 406 Kč |
| Dítě do 3 | Zdarma | ||
Poznámka: V případě obsazení apartmánu pouze jednou osobou je účtován příplatek.
.
Ceník Roubenek (Celý objekt / Týden)
| Roubenka | Hlavní sezóna (27.6. – 31.8., Silvestr) | Červen, Září, Velikonoce | Vedlejší sezóna |
|---|---|---|---|
| Roubenka Dřevěnka | 18 900 Kč | 17 000 Kč | 15 500 Kč |
| Roubenka Slamněnka | 18 900 Kč | 17 000 Kč | 15 500 Kč |
| Roubenka Amálka – Levá | 22 500 Kč | 19 500 Kč | 18 000 Kč |
| Roubenka Amálka – Pravá | 22 500 Kč | 19 500 Kč | 18 000 Kč |
| Roubenka Amálka – Celá | 45 000 Kč | 39 000 Kč | 36 000 Kč |
Poznámka: Mimo sezónu zvýhodnění při obsazenosti do 2 osob. V případě přenocování účtován příplatek.
.
Snídaně (Osoba / Den)
| Kategorie | Cena |
|---|---|
| Dospělá osoba | 130 Kč |
| Dítě 3 – 12 let | 85 Kč |
| Dítě do 3 let | Zdarma |
Poplatky
- Rekreační poplatek: 10/den Kč
- Poplatek za psa: 100 Kč